Aurrekontua
Testua itzulpen. Ez dago eskuragarri.
PRESUPUESTO 2015
Aprobación definitiva Presupuesto general único del ejercicio 2015
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de información pública y resueltas las alegaciones formuladas, se procede a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2015 y sus bases de ejecución.
El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 49 de fecha 12 de marzo de 2015.
INGRESOS:
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Capítulo 1 – Impuestos directos | 435.756,26 |
Capítulo 2 – Impuestos indirectos | 35.000,00 |
Capítulo 3 – Tasas, precios públicos y otros ingresos | 249.191,11 |
Capítulo 4 – Transferencias corrientes | 568.813,76 |
Capítulo 5 – Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 301.550,15 |
Capítulo 6 – Enajenación de Inversiones reales | 22.250,00 |
Capítulo 7 – Transferencias de la Administración a la Entidad | 193.276,36 |
Total presupuesto de ingresos | 1.805.837,64 |
GASTOS:
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Capítulo 1 – Gastos de Personal | 550.145,75 |
Capítulo 2 – Gastos de Bienes Corrientes y Servicios | 521.483,74 |
Capítulo 3 – Gastos financieros | 14.910,00 |
Capítulo 4 – Transferencias Corrientes | 199.196,62 |
Capítulo 6 – Inversiones Reales | 407.527,18 |
Capítulo 9 – Pasivos financieros | 112.574,35 |
Total Presupuesto de gastos | 1.805.837,64 |
PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO:
INGRESOS:
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Capítulo 1 – Impuestos directos | 435.756,26 |
Capítulo 2 – Impuestos indirectos | 35.000,00 |
Capítulo 3 – Tasas, precios públicos y otros ingresos | 213.732,01 |
Capítulo 4 – Transferencias corrientes | 554.108,44 |
Capítulo 5 – Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 301.550,05 |
Capítulo 6 – Enajenación de Inversiones reales | 22.250,00 |
Capítulo 7 – Transferencias de la Administración a la Entidad | 193.276,36 |
Total presupuesto de ingresos | 1.755.673,12 |
GASTOS:
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Capítulo 1 – Gastos de Personal | 460.008,60 |
Capítulo 2 – Gastos de Bienes Corrientes y Servicios | 512.973,06 |
Capítulo 3 – Gastos financieros | 14.900,00 |
Capítulo 4 – Transferencias Corrientes | 248.489,93 |
Capítulo 6 – Inversiones Reales | 406.727,18 |
Capítulo 9 – Pasivos financieros | 112.574,35 |
Total Presupuesto de gastos | 1.755.673,12 |
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LUMBIER:
INGRESOS:
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Capítulo 3 – Tasas, precios públicos y otros ingresos | 35.459,10 |
Capítulo 4 – Transferencias corrientes | 64.248,63 |
Capítulo 5 – Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 0,10 |
Total presupuesto de ingresos | 99.707,83 |
GASTOS:
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Capítulo 1 – Gastos de Personal | 90.137,15 |
Capítulo 2 – Gastos de Bienes Corrientes y Servicios | 8.510,68 |
Capítulo 3 – Gastos financieros | 10,00 |
Capítulo 4 – Transferencias Corrientes | 250,00 |
Capítulo 6 – Inversiones Reales | 800,00 |
Total Presupuesto de gastos | 99.707,83 |
Lo que se hace público para general conocimiento, en Lumbier, a ocho de mayo de dos mil quince. La Alcaldesa, Rocío Monclús.