Mancomunidad de Servicios Sociales San Isidro – lista contratación temporal complementaria gerocultor / gerocultora. Resultados definitivos.
Por Resolución de Presidencia nº 5/2022, de 3 de junio, se ha aprobado la lista definitiva por orden de puntuación obtenida en las pruebas realizadas para la constitución de una relación de aspirantes, complementaria a las existentes, para la contratación temporal del puesto de CUIDADOR/A-GEROCULTOR/A, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en la Mancomunidad de Servicios Sociales San Isidro:
ANEXO I: RESULTADOS DEFINITIVOS
| APELLIDO1 | APELLIDO2 | NOMBRE | FORMACIÓN | EXPERIENCIA | OPOSICIÓN | TOTAL |
| LARUMBE | RONCAL | Mª MERCEDES | 20 | 10 | 58 | 88 |
| BURGUI | VILLANUEVA | CARMEN | 30 | 0 | 56 | 86 |
| ARISTU | PALACIOS | SAIOA | 20 | 7,7 | 56 | 83,7 |
| MARTINEZ | ABAD | LETICIA | 20 | 0 | 62 | 82 |
| ITURBIDE | BURGUETE | FRANCISCO | 20 | 10 | 50 | 80 |
| URIZ | LUSARRETA | CELIA MARÍA | 20 | 0 | 52 | 72 |
| OLLO | GARCIA | MIREN | 7,5 | 0 | 64 | 71,5 |
| LOREA | CONDE | Mª ASCENSION | 20 | 6,5 | 44 | 70,5 |
| GALLEGO | CAÑAVATE | MARIA LEONOR | 20 | 1,38 | 48 | 69,38 |
| SANCHEZ | UNZUE | ESTEFANIA | 10 | 0 | 58 | 68 |
| ARBONIES | LABAIRU | MARIA | 7,5 | 0 | 60 | 67,5 |
| FERNANDES | DA COSTA | FRANCISCA | 0 | 3,31 | 62 | 65,31 |
| RONCAL | ASIN | JANIRE | 0 | 0,31 | 58 | 58,31 |
| GALLUES | ISTURIZ | NAROA | 0 | 0 | 56 | 56 |
| INDURAIN | GASTÓN | LIDIA | 0 | 0 | 54 | 54 |
| ZAMORA | EGUARAS | CARLOS | 0 | 0 | 54 | 54 |
| ARAMENDI | ANTIMASVERES | SARA | 0 | 3,55 | 50 | 53,55 |
| CÉSPEDES | ARISTU | AINARA | 0 | 0 | 50 | 50 |
| IRIARTE | CABODEVILLA | ITZIAR | 0 | 0,15 | 44 | 44,15 |
| GRANADOS | GUTIERREZ | SILVIA | 0 | 1,74 | 38 | 39,74 |


