Mancomunidad de Servicios Sociales San Isidro – lista contratación temporal complementaria gerocultor / gerocultora. Resultados provisionales

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2022, ha aprobado los siguientes resultados provisionales, de conformidad con el baremo aprobado en la Base 4ª de la Convocatoria:

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE FORMACIÓN EXPERIENCIA OPOSICIÓN TOTAL
BURGUI VILLANUEVA CARMEN 30 0 56 86
MARTINEZ ABAD LETICIA 20 0 62 82
ITURBIDE BURGUETE FRANCISCO 20 10 50 80
LARUMBE RONCAL Mª MERCEDES 20 0,2 58 78,2
URIZ LUSARRETA CELIA MARÍA 20 0 52 72
OLLO GARCIA MIREN 7,5 0 64 71,5
GALLEGO CAÑAVATE MARIA LEONOR 20 1,38 48 69,38
SANCHEZ UNZUE ESTEFANIA 10 0 58 68
ARBONIES LABAIRU MARIA 7,5 0 60 67,5
FERNANDES DA COSTA FRANCISCA 0 3,31 62 65,31
LORCA CONDE Mª ASCENSION 20 0,03 44 64,03
ARISTU PALACIOS SAIOA 0 7,7 56 63,7
RONCAL ASIN JANIRE 0 0,31 58 58,31
GALLUES ISTURIZ NAROA 0 0 56 56
INDURAIN GASTÓN LIDIA 0 0 54 54
ZAMORA EGUARAS CARLOS 0 0 54 54
ARAMENDI ANTIMASVERES SARA 0 3,55 50 53,55
CÉSPEDES ARISTU AINARA 0 0 50 50
IRIARTE CABODEVILLA ITZIAR 0 0,15 44 44,15
GRANADOS GUTIERREZ SILVIA 0 1,74 38 39,74

Frente a la presente valoración se podrá interponer reclamación en el plazo de 3 días hábiles siguientes, a contar desde el día a su publicación, mediante la presentación de instancia en la Residencia San Isidro de Lumbier,  en horario de 9:00 a 14:00 horas.

El plazo límite para presentar reclamación será el jueves 2 de junio a las 14 horas.

 

 

Últimas noticias

 

Agenda