Mancomunidad de Servicios Sociales San Isidro – lista méritos restringido gerocultor / gerocultora. Resultados provisionales
El Tribunal calificador, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2022, ha aprobado los siguientes resultados provisionales de méritos, de conformidad con el baremo aprobado en la Convocatoria (Anexo II):
APELLIDOS NOMBRE | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
MENDIOROZ ADOT PIA | 72 | 28 | 100 |
PEREZ MIGUELIZ Mª TERESA | 72 | 23,925 | 95,925 |
ARIZ ALDAVE MILAGROS | 72 | 18,975 | 90,975 |
ZUBIRI SANZ MILAGROS | 72 | 17,175 | 89,175 |
MACHIN BURGUETE Mª TERESA | 72 | 16,8 | 88,8 |
INDURAIN NICUESA MARTIN | 72 | 10,05 | 82,05 |
CABODEVILLA GOÑI Mª NIEVES | 70,39 | 11,4 | 81,79 |
SAMPER CARRICA LAURA | 72 | 7,9 | 79,9 |
ALAMAN LERGA ROSAURA | 68,25 | 7,45 | 75,7 |
URTASUN OLZA Mª CRISTINA | 72 | 3,525 | 75,525 |
OLLO ARISTU LUIS ENRIQUE | 72 | 1,525 | 73,525 |
BRAVO JARAMILLO KATTY MARJURI | 57,99 | 3,5 | 61,49 |
HERVÁS ROBLEDILLO ISABEL | 60,02 | 0,775 | 60,795 |
ECHEVERRIA SANCHEZ CAROLINA | 58,66 | 0,5 | 59,16 |
PARDO ABADIA Mª TERESA | 45,44 | 12,425 | 57,865 |
BORGUES GUEDES MARIA | 51,87 | 1,7 | 53,57 |
REBOLE OLLETA CARMEN | 42,27 | 2,325 | 44,595 |
AZNAR ARDANAZ LORENA | 39,74 | 0 | 39,74 |
CATALAN ALTUBE Mª AINHOA | 21,08 | 16,2 | 37,28 |
IRIARTE VIZCAY Mª ARANZAZU | 32,18 | 4,575 | 36,755 |
CUESTA BEPERET ARACELI | 23,24 | 10,45 | 33,69 |
INDA RABERT Mª ELENA | 18,35 | 10,5 | 28,85 |
SORIA PALACIOS UXUA | 21,15 | 4,2 | 25,35 |
ZUBASTI ROLDAN AMAIA | 10,34 | 11,2 | 21,54 |
SARANGO JIMA ESTHER DE JESUS | 14,76 | 3,7 | 18,46 |
ARIZ CABODEVILLA JONE | 7,37 | 10,75 | 18,12 |
GAIBOR ARCOS YOLANDA | 14,09 | 0,8 | 14,89 |
TINIZARAY GAIBOR PRISCILA | 11,09 | 0,35 | 11,44 |
Frente a la presente valoración se podrá interponer reclamación en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación, mediante la presentación de instancia en la Residencia San Isidro de Lumbier. Los días 23, 24 y 25 también se podrá presentar instancia en el Ayuntamiento de Lumbier, en horario de 8:00 a 14:00 horas.
El plazo límite para presentar reclamación será el miércoles 25 de mayo a las 14 horas.
ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE BAREMACIÓN
Normativa aplicable:
– Capítulo II. Sección 1ª, Sección 2ª, Sección 5ª del Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra.
Artículo 11.b) Duración de los servicios prestados a las distintas Administraciones Públicas, descontando la parte correspondiente en los prestados a tiempo parcial.
– Artículo 33 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Criterios de baremación: Modificados con respecto al concurso de méritos de 2019 para adecuarlos a la normativa vigente y a lo dictado por varias sentencias que hacen referencia a la correcta valoración de los méritos profesionales acreditados. Como ejemplo se puede consultar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de noviembre de 2018, (Rec. 363/2017).